駆動方式 | 2WD:FF | FULL TIME 4WD | ||||||||
グレード | AX | AS | MX | MS | MZ | AX | AS | MX | MS | MZ |
全長(mm) | 4800 | 4845 | 4800 | 4845 | 4800 | 4800 | 4845 | 4800 | 4845 | 4800 |
全幅(mm) | 1805 | 1830 | 1805 | 1830 | 1805 | 1805 | 1830 | 1805 | 1830 | 1805 |
全高(mm) | 1935 | |||||||||
ホイールベース(mm) | 2900 | |||||||||
トレッド(前)(mm) | 1570 | 1560 | 1570 | 1560 | 1570 | 1570 | 1560 | 1570 | 1560 | 1570 |
トレッド(後)(mm) | 1550 | 1540 | 1550 | 1540 | 1550 | 1550 | 1540 | 1550 | 1540 | 1550 |
最低地上高(mm) | 160 | |||||||||
室内長(mm) | 3085 | |||||||||
室内幅(mm) | 1585 | |||||||||
室内高(mm) | 1390 ツインムーンルーフ装着車は1355 | |||||||||
乗車定員(名) | 7/8 | 8 | 7/8 | 7/8 | 8 | 7/8 | ||||
エンジン型式 | 2AZ−FE | 1MZ−FE | 2AZ−FE | 1MZ−FE | ||||||
種類 | 直列4気筒DOHC | V型6気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | V型6気筒DOHC | ||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | ||||||
総排気量(L) | 2.362 | 2.994 | 2.362 | 2.994 | ||||||
内径×行程(mm) | 88.5×96.0 | 87.5×83.0 | 88.5×96.0 | 87.5×83.0 | ||||||
圧縮比 | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 10.5 | ||||||
最高出力(ネット)(kW[PS]/r.p.m.) | 117[159]/5600 | 162[220]/5800 | 117[159]/5600 | 162[220]/5800 | ||||||
最大トルク(ネット)(N・m[kg・m]/r.p.m.) | 220[22.4]/4000 | 304[31.0]/4400 | 220[22.4]/4000 | 304[31.0]/4400 | ||||||
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 70 | |||||||||
車重(kg) ※ | 1770 | 8人乗り:1780 7人乗り:1780 | 1840 | 8人乗り:1850 7人乗り:1850 | 8人乗り:1850 7人乗り:1840 | 1870 | 8人乗り:1880 7人乗り:1880 | 1940 | 8人乗り:1950 7人乗り:1950 | 8人乗り:1950 7人乗り:1940 |
燃費向上対策 | 可変バルブタイミング機構(VVT−i)、ロックアップ機構付トルコン | |||||||||
10・15モード燃費(km/L) | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | ||||||
サスペンション(前) | ストラット式コイルスプリング | |||||||||
サスペンション(後) | トーションビーム式コイルスプリング | |||||||||
主ブレーキ(前) | ベンチレーティッドディスク | |||||||||
主ブレーキ(後) | ディスク |
※車重は標準仕様での参考です。ツインムーンルーフ、パワーバックドアなどオプションの有無によって変わります。
今号のトップへ