駆動方式 | 2WD (FF) | 4WD | |||||||
20E | 20V | 24V | 24V−S | 20E | 20V | 24V | 24V−S | ||
全長(mm) | 4410 | ||||||||
全幅(mm) | 1750 | ||||||||
全高(mm) | 1550 | ||||||||
ホイールベース(mm) | 2625 | ||||||||
トレッド(前)(mm) | 1495 | ||||||||
トレッド(後)(mm) | 1495 | ||||||||
最低地上高(mm) | 195 | ||||||||
室内長(mm) | 1845 | ||||||||
室内幅(mm) | 1460 | ||||||||
室内高(mm)※1 | 1220 | 1175 | 1220 | 1175 | |||||
乗車定員(名) | 5 | ||||||||
エンジン型式 | 4G63 | 4G64 | 4G63 | 4G64 | |||||
種類 | 直列4気筒SOHC 16バルブ | 直列4気筒DOHC 16バルブ | 直列4気筒SOHC 16バルブ | 直列4気筒DOHC 16バルブ | |||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||||
総排気量(L) | 1.997 | 2.350 | 1.997 | 2.350 | |||||
内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | 86.5×100.0 | 85.0×88.0 | 86.5×100.0 | |||||
圧縮比 | 9.5 | 10.8 | 9.5 | 10.8 | |||||
最高出力(ネット)(kW[PS]/r.p.m.) | 93[126]/5500 | 102[139]/5500 | 93[126]/5500 | 102[139]/5500 | |||||
最大トルク(ネット)(N・m[kg・m]/r.p.m.) | 173[17.6]/4500 | 207[21.1]/3500 | 173[17.6]/4500 | 207[21.1]/3500 | |||||
燃料供給装置 | ECI−MULTI 電子制御燃料噴射 | GDI 筒内直接噴射 | ECI−MULTI 電子制御燃料噴射 | GDI 筒内直接噴射 | |||||
車重(kg) | 1330 | 1350 | 1370 | 1430 | 1450 | 1470 | |||
燃費向上対策 | − | 筒内直接噴射 | − | 筒内直接噴射 | |||||
10・15モード燃費(km/L) | 11.2 | 12.0 | 11.2 | 12.0 | |||||
サスペンション(前) | マクファーソンストラット式 | ||||||||
サスペンション(後) | マルチリンク式 | ||||||||
主ブレーキ(前) | ベンチレーティッドディスク(15inch) | ||||||||
主ブレーキ(後) | リーディングトレーリングドラム(9inch) |
※1:20V/24Vにサンルーフ&ガラスルーフを装着した場合1175mmとなります。
今号のトップへ