![]() |
|
(消費税込みの価格です。)
| 商品番号 | 商 品 名 | 容 量ml | 度 数 | 価 格 |
| J950 | 菊の露 30度 | 1800 | 30 | 2040 |
| J904 | 菊の露 VIP | 720 | 30 | 1617 |
| J955 | 菊の露 サザンバレル | 720 | 25 | 1500 |
| J851 | 菊の露 | 720 | 25 | 1210 |
| J905 | 琉球 古酒 売り切れ | 720 | 30 | 2150 |
| J928 | 琉球 古酒クラッシック | 1800 | 25 | 2450 |
| J929 | 琉球 古酒クラッシック | 720 | 25 | 1420 |
| J906 | 夢幻の宴 かめ貯蔵 | 720 | 30 | 2160 |
| J952 | 百年の夢 | 720 | 25 | 1200 |
| J961 | 千年の響 | 720 | 25 | 2450 |
| J962 | 千年の響 原酒 | 720 | 43 | 3740 |
| J953 | 咲元 熱き島唄売り切れ | 720 | 30 | 1390 |
| J957 | 咲元 古酒 | 720 | 25 | 1850 |
| J902 | 琉球美人 蔵出し淡麗売り切れ | 720 | 25 | 1029 |
| J954 | くら | 720 | 25 | 1260 |
| J859 | 瑞泉 白龍 40度 | 720 | 40 | 3150 |
| J956 | 戯れる獅子売り切れ | 720 | 28 | 1550 |
| J985 | 島唄 | 720 | 25 | 980 |
| J980 | 残波 | 1800 | 25 | 2480 |
| J981 | 残波 | 720 | 25 | 1470 |
| J850 | 仁風 | 720 | 30 | 1420 |
| J963 | 黒真珠 古酒 | 1800 | 43 | 4050 |
| J964 | 黒真珠 古酒 | 720 | 43 | 2170 |
| J860 | 八重泉 GOLD25樫樽貯蔵 | 720 | 25 | 1340 |
| J868 | 八重泉 43度 | 720 | 43 | 2760 |
| J982 | 舞富名 | 600 | 60 | 3570 |
| J983 | 舞富名 | 600 | 43 | 1930 |
| J853 | 舞富名 | 720 | 30 | 1050 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 琉球ガラス 美 | 570ml | 25 | 3280 |
| 一升瓶 | 1,800ml | 25 | 1960 |
| 600 | 600ml | 30 | 880 |
| ブラック 30 | 720ml | 30 | 1610 |
| 一升瓶 古酒 | 1,800ml | 35 | 2300 |
| 百浦添 12年古酒 | 1,800ml | 35 | 12900 |
| 壺入り (古酒) | 900ml | 35 | 2300 |
| シュロ巻壺 (古酒) | 900ml | 40 | 5200 |
| 一升瓶 古酒 | 1,800ml | 43 | 2670 |
| ブラック 7年古酒 | 720ml | 43 | 3280 |
| 沖縄 10年古酒 | 1800ml | 43 | 12900 |
| 沖縄 10年古酒 | 720ml | 43 | 4470 |
| シュロ巻壺 (古酒) | 1,800ml | 43 | 9300 |
| 一斗壺 (古酒) | 18,000ml | 43 | 67400 |
| 5升壷 (古酒) | 9,000ml | 43 | 38220 |
| 三升壺 (古酒) | 5,400ml | 43 | 32900 |
| 壺入り (古酒) | 900ml | 43 | 2440 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 咲元 茶瓶 | 1,800ml | 30 | 2010 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 金丸 10年 | 720ml | 35 | 5250 |
| 常盤 5年 | 1,800ml | 40 | 5360 |
| 常盤 一般 | 1,800ml | 30 | 2430 |
| 常盤 10年終売 | 720ml | 35 | 4280 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 神泉 古酒 | 1,800ml | 43 | 3410 |
| 神泉 古酒 | 720ml | 43 | 2570 |
| いとまん 一般 | 1,800ml | 30 | 2280 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 沖縄の匠味 | 720ml | 30 | 1575 |
| おもろ 21年 | 720ml | 35 | 12660 |
| おもろ 17年 | 720ml | 40 | 8450 |
| おもろ 15年 | 720ml | 43 | 5180 |
| おもろ 12年終売 | 720ml | 30 | 3200 |
| 瑞泉 古酒 1升 | 1,800ml | 43 | 3050 |
| 翔 ブラック 1升 | 1,800ml | 25 | 2360 |
| 壺巻 3升 | 5,400ml | 43 | 26600 |
| 壷巻 5升 | 9,000ml | 43 | 32000 |
| 御酒 | 720m | 30 | 2700 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 瑞穂 古酒 | 1,800ml | 43 | 3200 |
| 瑞穂 | 1,800ml | 30 | 2200 |
| 瑞穂 古酒 | 1,800ml | 25 | 1780 |
| 瑞穂 首里天 | 1,800ml | 25 | 1780 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| どなん | 1,800ml | 30 | 2330 |
| どなん | 1,800ml | 43 | 3940 |
| どなん クバ巻 | 1,800ml | 43 | 4450 |
| どなん クバ巻 | 600ml | 43 | 2360 |
| どなん | 1,800ml | 25 | 2130 |
| どなん | 1,800ml | 60 | 9510 |
| どなん クバ巻 | 1,800ml | 60 | 10000 |
| どなん クバ巻 | 600ml | 60 | 3610 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 珊瑚礁 10年貯蔵 | 1,800ml | 43 | 12700 |
| 珊瑚礁 一升瓶 | 1,800ml | 30 | 2390 |
| さくらいちばん | 720ml | 25 | 2220 |
| 商 品 名 | 容 量 | 度 数 | 価 格 |
| 羽地内海 | 1,800ml | 30 | 2620 |
| 羽地内海 | 720ml | 30 | 1300 |
|ホーム|注文フォーム|通信販売法に基づく表示|麦焼酎|米焼酎|芋焼酎|日本酒|泡盛について|沖縄特産品 |
| 芋焼酎・麦焼酎・黒糖焼酎・泡盛にいたるまで、 焼酎を極めるならこの一冊 |