サンシャイン牧場
成熟時間は1回目の収穫までにかかる時間。
完熟時間は全ての収穫までにかかる時間です。
効率=利益/完熟時間
【作物】
| Lv | 買値 | タイプ | 成熟 時間 |
完熟 時間 |
最低 |
最高 |
|||||
| 売値 | 利益 | 効率 | 売値 | 利益 | 効率 | ||||||
| ニンジン | 1 | 2 | 単作 | 0.75 | 0.75 | 5 | 3 | 4.0 | 10 | 8 | 10.7 |
| 白菜 | 1 | 15 | 単作 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 22.5 | 3.0 | 75 | 60 | 8.0 |
| かぼちゃ | 1 | 15 | 単作 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 22.5 | 3.0 | 75 | 60 | 8.0 |
| トウモロコシ | 2 | 15 | 単作 | 9 | 9 | 50 | 35 | 3.9 | 100 | 85 | 9.4 |
| トマト | 3 | 34 | 単作 | 10.5 | 10.5 | 75 | 41 | 3.9 | 150 | 116 | 11.0 |
| ナス | 4 | 43 | 単作 | 13 | 13 | 100 | 57 | 4.4 | 200 | 157 | 12.1 |
| リンゴ | 5 | 79 | 二期作 | 15.5 | 25 | 200 | 121 | 4.8 | 400 | 321 | 12.8 |
| キュウリ | 5 | 79 | 二期作 | 15.5 | 25 | 200 | 121 | 4.8 | 400 | 321 | 12.8 |
| メロン | 6 | 66 | 単作 | 17 | 17 | 150 | 84 | 4.9 | 300 | 234 | 13.8 |
| いちご | 7 | 218 | 三期作 | 24.5 | 46.5 | 450 | 232 | 5.0 | 900 | 682 | 14.7 |
| ブドウ | 8 | 119 | 二期作 | 27 | 39 | 350 | 231 | 5.9 | 700 | 581 | 14.9 |
| 金糸瓜 | 9 | 195 | 三期作 | 29 | 55 | 525 | 330 | 6.0 | 1050 | 855 | 15.5 |
| アオマメ | 10 | 150 | 二期作 | 32.5 | 47 | 450 | 300 | 6.4 | 900 | 750 | 16.0 |
| セロリ | 10 | 150 | 二期作 | 32.5 | 47 | 450 | 300 | 6.4 | 900 | 750 | 16.0 |
| マンゴ | 11 | 287 | 三期作 | 33.5 | 63.5 | 675 | 388 | 6.1 | 1350 | 1063 | 16.7 |
| クワの実 | 12 | 294 | 二期作 | 44.5 | 64.5 | 700 | 406 | 6.3 | 1400 | 1106 | 17.1 |
| レモン | 13 | 425 | 三期作 | 45.5 | 85.5 | 975 | 550 | 6.4 | 1950 | 1525 | 17.8 |
| レイシ | 14 | 304 | 二期作 | 46 | 66.5 | 750 | 446 | 6.7 | 1500 | 1196 | 18.0 |
| 竹 | 15 | 336 | 多期作 | 25 | 63.7 | 1600 | 1264 | 19.8 | 3200 | 2864 | 45.0 |
| メキシコシティ | 15 | 336 | 三期作 | 47 | 89.5 | 975 | 639 | 7.1 | 1950 | 1614 | 18.0 |
| パイナップル | 16 | 387 | 二期作 | 48 | 69.5 | 850 | 463 | 6.7 | 1700 | 1313 | 18.9 |
| 柿 | 17 | 476 | 三期作 | 49 | 93 | 1125 | 649 | 7.0 | 2250 | 1774 | 19.1 |
| ハエトリ草 | 18 | 381 | 二期作 | 50.5 | 73 | 900 | 519 | 7.1 | 1800 | 1419 | 19.4 |
| 桃 | 19 | 496 | 三期作 | 51 | 97 | 1200 | 704 | 7.3 | 2400 | 1904 | 19.6 |
| バナナ | 20 | 316 | 二期作 | 52 | 75.5 | 900 | 584 | 7.7 | 1800 | 1484 | 19.7 |
| チャンチン | 20 | 316 | 二期作 | 52 | 77.2 | 900 | 584 | 23.1 | 1800 | 1484 | 50.3 |
| サクランボ | 21 | 369 | 三期作 | 54 | 102.5 | 1200 | 831 | 8.1 | 2400 | 2031 | 19.8 |
| 蜜柑 | 22 | 498 | 二期作 | 64 | 93 | 1200 | 702 | 7.5 | 2400 | 1902 | 20.5 |
| リュウガン | 23 | 484 | 三期作 | 65 | 123.5 | 1500 | 1016 | 8.2 | 3000 | 2516 | 20.4 |
| 紅ナツメ | 24 | 498 | 二期作 | 66 | 95.5 | 1250 | 752 | 7.9 | 2500 | 2002 | 21.0 |
| シュガーケーン | 25 | 619 | 三期作 | 67 | 127.5 | 1650 | 1031 | 8.1 | 3300 | 2681 | 21.0 |
| パプリカ | 26 | 356 | 四期作 | 33 | 52.8 | 1000 | 644 | 12.2 | 2000 | 1644 | 31.1 |
| キノコ | 27 | 457 | 三期作 | 34 | 95.2 | 1250 | 793 | 8.3 | 2500 | 2043 | 21.5 |
| 小松菜の花 | 28 | 414 | 四期作 | 35 | 82.1 | 1100 | 686 | 8.4 | 2200 | 1786 | 21.8 |
| 黒ゴマ | 28 | 635 | 二期作 | 71 | 103 | 1450 | 815 | 7.9 |
2900 | 2265 | 22.0 |
| オリーブ | 28 | 534 | 五期作 | 36 | 100.8 | 1375 | 841 | 8.3 |
2750 | 2216 | 22.0 |
| ココナッツの木 | 29 | 470 | 四期作 | 37 | 87.4 | 1200 | 730 | 8.4 |
2400 | 1930 | 22.1 |
【花】
| Lv | 買値 | タイプ | 成熟 時間 |
完熟 時間 |
最低 |
最高 |
|||||
| 売値 | 利益 | 効率 | 売値 | 利益 | 効率 | ||||||
| タンポポ | 5 | 1047 | 単作 | 50 | 50 | 1050 | 3 | 0.1 | 2100 | 1053 | 21.1 |
| センノウ | 7 | 1098 | 単作 | 51 | 51 | 1125 | 27 | 0.5 | 2250 | 1152 | 22.6 |
| カラタネオガタマ | 9 | 2036 | 二期作 | 52 | 84.5 | 2050 | 14 | 0.2 | 4100 | 2064 | 24.4 |
| ザクロ | 11 | 2186 | 二期作 | 53 | 86.3 | 2200 | 14 | 0.2 | 4400 | 2214 | 25.7 |
| ハリエンジュ | 13 | 3196 | 三期作 | 54 | 121.5 | 3225 | 29 | 0.2 | 6450 | 3254 | 26.8 |
| キンセンカ | 15 | 3412 | 三期作 | 56 | 126 | 3450 | 38 | 0.3 | 6900 | 3488 | 27.7 |
| 金魚草 | 17 | 3630 | 三期作 | 58 | 130.5 | 3675 | 45 | 0.3 | 7350 | 3720 | 28.5 |
【畜産】
| Lv | 買値 | タイプ | 成熟 時間 |
完熟 時間 |
最低 |
最高 |
|||||
| 売値 | 利益 | 効率 | 売値 | 利益 | 効率 | ||||||
| トナカイ | 1 | 200 | 肉 | 22 | 22 | 500 | 300 | 13.6 | 1000 | 800 | 36.4 |
| 鶏 | 1 | 15 | 三期卵 | 1 | 2.75 | 22.5 | 7.5 | 2.7 | 45 | 30 | 10.9 |
| 名古屋コーチン | 3 | 34 | 四期卵 | 9 | 24.5 | 150 | 116 | 4.7 | 300 | 266 | 10.9 |
| ラクダ | 3 | 37 | 肉 | 9 | 9 | 138 | 101 | 11.2 | 275 | 238 | 26.4 |
| 家鴨 | 4 | 56 | 三期卵 | 10 | 20 | 150 | 94 | 4.7 | 300 | 244 | 12.2 |
| フランス鴨 | 5 | 49 | 四期卵 | 11 | 27.5 | 200 | 151 | 5.5 | 400 | 351 | 12.8 |
| 烏骨鶏 | 6 | 116 | 三期卵 | 13 | 23.5 | 225 | 109 | 4.6 | 450 | 334 | 14.2 |
| 鵞鳥 | 7 | 107 | 四期卵 | 15.5 | 34 | 300 | 193 | 5.7 | 600 | 493 | 14.5 |
| 紅茶鴨 | 8 | 96 | 五期卵 | 17 | 44.2 | 375 | 279 | 6.3 | 750 | 654 | 14.8 |
| 酒面雁 | 9 | 254 | 四期卵 | 21 | 46.2 | 500 | 246 | 5.3 | 1000 | 746 | 16.1 |
| フラミンゴ | 10 | 102 | 五期卵 | 22 | 57.2 | 500 | 398 | 7.0 | 1000 | 898 | 15.7 |
| アローカナ | 10 | 102 | 五期卵 | 22 | 57.2 | 500 | 398 | 7.0 | 1000 | 898 | 15.7 |
| カルガモ | 11 | 324 | 四期卵 | 23 | 50.5 | 600 | 276 | 5.5 | 1200 | 876 | 17.3 |
| 黒鴨 | 12 | 361 | 五期卵 | 25 | 65 | 750 | 389 | 6.0 | 1500 | 1139 | 17.5 |
| 羊 | 13 | 335 | 四期毛 | 27 | 59.4 | 700 | 365 | 6.1 | 1400 | 1065 | 17.9 |
| ヤギ | 15 | 516 | 五期毛 | 41 | 123 | 1375 | 859 | 7.0 | 2750 | 2234 | 18.2 |
| ニホンジカ | 15 | 279 | 肉 | 41 | 41 | 1025 | 746 | 18.2 | 2050 | 1771 | 43.2 |
| メリノ | 17 | 536 | 四期毛 | 44 | 96.8 | 1200 | 664 | 6.9 | 2400 | 1864 | 19.3 |
| 乳牛 | 19 | 681 | 五期乳 | 48 | 124.8 |
1750 | 1069 | 8.6 |
3500 | 2819 |
22.6 |
| ホルスタイン | 21 | 697 | 四期乳 | 51 | 112.2 |
1500 | 803 | 7.2 |
3000 | 2303 |
20.5 |
| カバ | 23 | 439 | 肉 | 57 | 57 | 1625 | 1186 | 20.8 | 3250 | 2811 | 49.3 |
| クジャク | 25 | 628 | 四期卵 | 73 | 171.5 |
2100 | 1472 | 8.6 |
4200 | 3572 |
20.8 |
| 鶉 | 26 | 820 | 五期卵 | 75 | 210 | 2625 | 1805 | 8.6 | 5250 | 4430 | 21.1 |
| アルパカ | 27 | 611 | 四期毛 | 27 | 59.4 | 2250 | 1639 | 27.6 | 4500 | 3889 | 65.5 |
| 極上の牛 | 28 | 633 | 肉 | 78 | 78 | 2325 | 1692 | 21.7 | 4650 | 4017 | 51.5 |
| タンチョウヅル | |||||||||||
| エスカルゴ | 30 | 670 | 肉 | 78 | 78 | 2325 | 1655 | 21.2 | 4650 | 3980 | 51.0 |