石打丸山スキー場目の前
ペンション石打M・S館
| 石打丸山 ペンションM・S館の 空室情報 |
|---|
![]() |
|
| TVで紹介、機能充実・ワンランク上の宿 | |
| 自慢の料理 | |
| ようこそ、石打M・S館へ(ホーム) | |
2015年 / 12月の空室情報
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、スキー場、スキー、ボード、空室、案内、3月、予約
| ゲストルーム | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||||||||
| 洋 室 | × | × | △ | × | △ | △ | ||||||||||||||||||
| A(和室) | × | × | △ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| B(和室) | × | × | △ | × | × | △ | ||||||||||||||||||
| C(和室or2段) | × | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 浴室貸切 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 不 |
スキー場、スキー、ボード、空室、案内、1月、2月、3月、
2016年 / 1月の空室情報
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、スキー場、スキー、ボード、空室、案内、3月
| ゲストルーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 洋 室 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A(和室) | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| B(和室) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| C(和室or2段) | △ |
△ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 浴室貸切 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
スキー場、スキー、ボード、空室、案内、1月、2月、3月、
2016年 / 2月の空室情報
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、スキー場、スキー、ボード、空室、案内、3月
| ゲストルーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 洋 室 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| A(和室) | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| B(和室) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| C(和室or2段) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 浴室貸切 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
スキー場、スキー、ボード、空室、案内、1月、2月、3月、
2016年 / 3月の空室情報
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、スキー場、スキー、ボード、空室、案内、3月
| ゲストルーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 洋 室 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A(和室) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| B(和室) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C(和室or2段) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浴室貸切 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
○→予約可能です △→微妙です
×→現在満室ですがキャンセルが出る場合がありますのでお問い合わせください。
![]()
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、ペンション、スキー、ボード、宿、新潟、上越、関越、石打丸山、ガーラ、湯沢
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、ペンション、スキー、ボード、宿、新潟、上越、関越、石打丸山、ガーラ、湯沢
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、ペンション、スキー、ボード、宿、新潟、上越、関越、石打丸山、ガーラ、湯沢
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、ペンション、スキー、ボード、宿、新潟、上越、関越、石打丸山、ガーラ、湯沢
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、スキー場、スキー、ボード、空室、案内、1月、2月、3月、
オンライン、予約、空室情報、空室、情報、洋室、和室、スキー場、スキー、ボード、空室、案内、1月、2月、3月、