2022年 令和4年度

    

1月 プレーニングの日

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  

2月 プレーニングの日

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11  12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

3月 プレーニングの日

27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  30 31 1 2

 

 

 

 

 

 

4月 プレーニングの日

27 28 29  30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

5月 プレーニングの日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1 2 3 4