1月  プレーニングの日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

2月  プレーニングの日

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

3月  プレーニングの日

26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

4月  プレーニングの日

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

5月  プレーニングの日

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

6月  プレーニングの日

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31 1

 

 

 

 

7月  プレーニングの日

25 26 27 28 29 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

8月  プレーニングの日

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 31 31 1 2

9月  プレーニングの日

27 28 29 31 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

10月  プレーニングの日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

11月  プレーニングの日

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

 

 

 

 

4月16日(日)南西8m〜6m 週末みんな楽しめました^^

 

4月6日(木)南西15m〜8m  大内店長絶好調!!ジャンプオンパレード

3月4日(土)南西10m〜8m  フラットで最高でした

 

2月11日(土曜日)南西 10〜6m  ソニックも進水式で楽しめました〜〜

マウイ2017 初乗りでーす^^