涸沼湖フォトダイアリー  2016年 平成28年度

ジャンプコレクション


 

1月 プレーニング

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

2月 プレーニング

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5

3月 プレーニング

28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

4月  プレーニングの日

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

       

 

 

 

 

 

5月  プレーニングの日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

5月  プレーニングの日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

7月  プレーニングの日

26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

8月  プレーニングの日

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

 

 

 

 

 

9月  プレーニングの日

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

10月  プレーニングの日

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11月  プレーニングの日

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

12月  プレーニングの日

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

 

10月23日(日)東北東12〜8m

7月31日(日)東北東10〜8m

 

 

5月4日(水)南西8〜18m

 

4月9日(土)南南西8〜5m

4月3日(月)南南西8〜5m 南西最高〜〜みんな楽しそう〜

 

 

 

 

3月21日(月)南東8〜6m 気持ちいいね〜〜

 

2月28日(日)東9〜8mいいかんじ〜〜

 

 

2月14日(日)南西16〜8m  春1番吹きました〜〜^〜^

 

2月13日(土)南西10〜8m  春1番もどきかな〜〜^-^ 明日は本番

 

 

1月2日(土)西南西7〜8m   初プレーニングでーす^-^